2耐磨性のあるブレードは,鍛造,消化,テンパーなどの複数のプロセスで加工されます.ワイヤを切断し,細工し,優れた耐磨性と衝撃耐性があります.
3合金固定ナイフ,ウォープ切断,細工加工,高一致精度 4.モジュール型,分割固定ナイフ,取り外す
組み立て方法,後期に維持コストが低く,解体が簡単
組み立て方法,後期に維持コストが低く,解体が簡単
| 詳細情報 | |||
| 条件: | 新しい | ビデオ出勤検査: | 提供 | 
|---|---|---|---|
| 機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 普通の製品 | 
| 基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、ギヤ | 
| タイヤ機械タイプ: | 機械をリサイクルするタイヤ | 電圧: | 380V/50HZ または個別化 | 
| 保証: | 1 年 | 主要 な 売り物: | 高い 生産性 | 
| 体重 (kg): | 2200kg | パワー (kW): | 22 | 
| 適用される産業: | 建設材料の店,製造工場,機械修理店,レストラン,エネルギー&鉱業 | 展示室の場所: | ない | 
| 製品名: | 廃棄物・ゴム・タイヤ・シュレッダー リサイクル機械 | 適用する: | ゴムリサイクル産業 | 
| 品質: | 高レベル | 使用: | 中古タイヤ の リサイクル | 
| 利点: | 操作 が 簡単 効率 が 高く | 機能: | タイヤ粉末リサイクル機 | 
| 切り削り機の刃材: | Cr12MOV | 容量: | 2-3tons | 
| 最終生成物: | ゴム粒子 | ||





| モデル | サイズ (mm) | 細工室 (mm) | 片刃 (mm) | モーター (k) | 体重 (kg) | |||||
| XD-600 | 2800×1300×1850 | 600×480 | 200 | 11×2 | 2200 | |||||
| XD-800 | 3000×1300×1850 | 800×480 | 200 | 15×2 | 2500 | |||||
| XD-1000 | 3300×1900×2200 | 1000×690 | 300 | 22×2 | 5200 | |||||
| XD-1200 | 3600×2000×2200 | 1200×690 | 300 | 30×2 | 6400 | |||||
| XD-1500 | 4180×2100×2400 | 1500×850 | 550 | 55×2 | 9000 | |||||
| XD-1800 | 5800×2400×3300 | 1800×1206 | 550 | 75×2 | 13600 | |||||
| XD-2000 年 | 6400×2700×3500 | 2000×1490 | 600 | 90×2 | 20100 | |||||
| XD-2500 | 7500×3200×3800 | 2500×1800 | 600 | 110×2 | 25000 | |||||
| 注記: 1刃の爪の数,直径,厚さは,材料の種類と放出のサイズに応じてカスタマイズすることができます. 2装置の出力は,材料の種類と放出量の大きさによって異なります. 3. 詳細は,ご希望に商品をカスタマイズすることができます. | ||||||||||






















