給餌ローラー:---45# 鋼,木を噛んで,切断室に送る刃のローラーローターブレードを加える.
放出システム: 完成した木片を他のセクションに送るために使用します.
電気制御システム:木の切片機を制御する
| 詳細情報 | |||
| 条件: | 新しい | ビデオ出勤検査: | 提供 | 
|---|---|---|---|
| 機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 普通の製品 | 
| 基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | PLC,ベアリング,ギアボックス,モーター,圧力容器,ギア | 
| 電圧: | 380V | パワー: | 380V | 
| サイズ (L*W*H): | 2850*1580*1020mm | 保証: | 1 年 | 
| 主要 な 売り物: | 高い 生産性 | 適用される産業: | 衣装店,機械修理店,製造工場,農場,食品・飲料店,林業産業 | 
| 展示室の場所: | ない | 体重 (kg): | 15000 | 
| 製品名: | 総合的な木材粉砕機 木材チップを作る | 適用する: | 木材の切断機 木材の切断枝 | 
| 入れられたサイズ: | オーダーメイド | タイプ: | 多機能の効率的な木材粉砕機 | 
| 利点: | 操作 が 簡単 効率 が 高く | 容量: | 2-3t/h | 
| 適した材料: | 木製材料 | 最終製品: | 標準到達率が95%を超えています | 
| 使用: | クラッシュ木はおがくずの作成を記録する | ||











| 160 * 400 mm 輸入材料のサイズ (mm) | 800mm | 
| 飛ぶナイフ数 (pc) | 2 | 
| ナイフロールの回転速度 (rpm) | 592回転/分 | 
| 原材料の最大直径 (mm) | 160mm | 
| 給餌速度 | 38 m/min | 
| 加工原料の最大直径 | 160mm | 
| 木の切片の長さ | 30mm | 
| メインモーター電源 | 132kw | 








